
| Pinuno-mw | Panimula sa 9-way power divider |
| Pinuno-mw | Tampok |
•Ang 9-way Power divider ay nagbibigay-daan sa iyong gumamit ng isang karaniwang sistema ng distributor para sa lahat ng aplikasyon sa mobile communication sa malawak na saklaw ng frequency.
•Hatiin ang isang signal sa mga multichannel, na tinitiyak na ang sistema ay magbabahagi ng parehong pinagmumulan ng signal at sistemang BTS.
•Tugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga sistema ng network gamit ang disenyong Ultra-wideband.
•·9 na paraan ng Power divider Angkop para sa panloob na sistema ng saklaw ng cellular mobile communication
| Pinuno-mw | Espesipikasyon |
| Numero ng Bahagi | Saklaw ng Dalas (MHz) | Daan | Pagkawala ng Pagsingit (dB) | VSWR | Paghihiwalay (dB) | DIMENSYON L×L×H (mm) | Konektor |
| LPD-0.8/2.7-9S | 800-2700 | 9 | ≤4.5dB | ≤1.8: 1 | ≥16dB | 170x95x28 | SMA |
| LPD-1.2/1.6-9S | 1200-1600 | 9 | ≤2.5dB | ≤1.5: 1 | ≥20dB | 132x94x15 | N/SMA |
| LPLPD-9/12-9S | 9000-12000 | 9 | ≤2.5dB | ≤1.7: 1 | ≥14dB | 116x70x15 | N/SMA |
| Pinuno-mw | Aplikasyon |
