
| Pinuno-mw | Panimula sa mga DC-40Ghz 100w Coaxial Terminations na may 2.92 Connector |
Ang koaksialMga PagtataposPangunahing ginagamit ito upang sumipsip ng lakas ng RF o microwave system at maaaring gamitin bilang false load ng antenna at transmitter terminal. Maaari rin itong gamitin bilang katugmang port ng mga multi-port microwave device tulad ng mga circulator at directional coupler upang matiyak ang pagtutugma ng characteristic impedance at tumpak na pagsukat. Ang LFZ-DC/40-100W-2.92 series coaxial termination load ay may average na lakas na 100W, frequency range na DC~40GHz. Mayroon itong mga sumusunod na katangian: malawak na working frequency band, mababang standing wave coefficient, malakas na anti-pulse at kakayahang anti-burn.
| Pinuno-mw | Espesipikasyon |
| Aytem | Espesipikasyon |
| Saklaw ng dalas | DC ~40GHz |
| Impedance (Nominal) | 50Ω |
| Rating ng kuryente | 100 Watt@25℃, ,linear na derated sa 10W @ 125°C |
| Pinakamataas na Lakas (5 μs) | 1 KW (Max. 5 PI s lapad ng pulso, Max. 10% duty cycle) |
| VSWR (Max) | 1.4 |
| Uri ng konektor | 2.92 lalaki (Input) |
| dimensyon | 180*145mm |
| Saklaw ng Temperatura | -55℃~ 85℃ |
| Timbang | 0.88KG |
| Kulay | Itim na may brush (matte) |
| Pinuno-mw | Mga Espesipikasyon sa Kapaligiran |
| Temperatura ng Operasyon | -55ºC~+125ºC |
| Temperatura ng Pag-iimbak | -55ºC~+125ºC |
| Panginginig ng boses | 25gRMS (15 degrees 2KHz) tibay, 1 oras bawat axis |
| Halumigmig | 100% RH sa 35ºc, 95%RH sa 40ºc |
| Pagkabigla | 20G para sa 11msec kalahating sine wave, 3 axis sa magkabilang direksyon |
| Pinuno-mw | Mga Espesipikasyon ng Mekanikal |
| Pabahay | Mga Heat Sink:Aluminum Black Anodize |
| Konektor | Hindi Kinakalawang na Bakal na Pasiba |
| PIN | Lalaki:Tansong may gintong tubo na 50 micro-pulgada |
| Mga Insulator | PEI |
| Timbang | 0.88kg |
Pagguhit ng Balangkas:
Lahat ng Dimensyon sa mm
Balangkas na mga Toleransya ± 0.5(0.02)
Mga Toleransya ng Butas ng Pagkakabit ±0.2(0.008)
Lahat ng Konektor: 2.92-Babae/2.92-M(IN)
| Pinuno-mw | VSWR |
| Dalas | VSWR |
| DC-40Ghz | 1.4 |