Pinuno-mw | Panimula sa 5 way Combiner |
Ipinapakilala ang LCB-832/880/1710/1920/2500 -Q5-1 mula sa Chengdu Leader Microwave Technology Co., Ltd. (leader-mw), na siyang pinakahuling solusyon upang matugunan ang lahat ng iyong pangangailangan sa kumbinasyon ng signal. Kung ikaw ay isang bihasang telecommunications engineer, isang dedikadong RF technician, o sinumang nangangailangan ng maaasahan, mahusay na solusyon sa pagsasama-sama ng signal, ang device na ito ay ang perpektong pagpipilian para sa iyo.
Ang LCB-832/880/1710/1920/2500 -Q5-1 ay namumukod-tangi mula sa kumpetisyon sa kanyang walang kapantay na pagganap, pagiging maaasahan at kadalian ng paggamit. Idinisenyo upang matugunan ang mga hinihingi na kinakailangan ng industriya ng komunikasyon ngayon, tinitiyak ng makapangyarihang device na ito ang tuluy-tuloy na kumbinasyon ng signal, na nagbibigay-daan sa iyong i-optimize ang kahusayan sa pagpapatakbo at pagiging produktibo.
Sa advanced na teknolohiya at precision engineering nito, ang LCB-832/880/1710/1920/2500 -Q5-1 ay naghahatid ng mahusay na pagganap, na tinitiyak ang malinaw at pare-parehong mga resulta ng kumbinasyon ng signal. Nangangahulugan ito na gaano man kakumplikado ang iyong network ng mga komunikasyon, maaari kang umasa sa device na ito upang maghatid ng hindi nakompromisong kalidad ng signal.
Isa sa mga pangunahing bentahe ng LCB-832/880/1710/1920/2500 -Q5-1 ay ang user-friendly na disenyo nito, na ginagawang napakasimple ng operasyon. Maaari mong mabilis na i-set up at simulang gamitin ito nang walang anumang abala, na makakatipid sa iyo ng mahalagang oras at enerhiya. Bukod pa rito, ang compact at lightweight nitong construction ay ginagawa itong lubos na portable, na nagbibigay-daan sa iyong dalhin ito saan ka man nagtatrabaho
Pinuno-mw | Pagtutukoy |
Detalye:LCB-758/869/1930/2110/2300 -Q5 | ||||||||||||||
Saklaw ng Dalas | 832-862Mhz | 880-915MHz | 1710-1785MHz | 1920-1980 MHz | 2500-2570MHz | |||||||||
Pagkawala ng Insertion | ≤1.3dB | ≤1.3dB | ≤1.0dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | |||||||||
Ripple | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤0.6dB | |||||||||
VSWR | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | |||||||||
Pagtanggi(dB) | ≥20@DC-821Mhz | ≥40@DC-862mhz | ≥80@Dc-960Mhz | ≥35@Dc-1880Mhz | ≥65@DC-1980Mhz | |||||||||
≥48@880-3000Mhz | ≥20@925-1000mhz ≥401000-3000Mhz | ≥40@1805-1920Mhz ≥55@1920-3000Mhz | ≥60@2110-2500Mhz ≥75@2500-3000Mhz | ≥45@1980-2400Mhz,≥40@2620-3000Mhz | ||||||||||
Operating .Temp | -30℃~+65℃ | |||||||||||||
Max.Power | 100W | |||||||||||||
Mga konektor | SMA-Babae(50Ω) | |||||||||||||
Ibabaw ng Tapos | Itim | |||||||||||||
Configuration | Tulad ng Nasa ibaba(tolerance±0.3mm) |
Remarks:
Ang power rating ay para sa load vswr na mas mahusay kaysa sa 1.20:1
Pinuno-mw | Mga Detalye ng Pangkapaligiran |
Temperatura sa pagpapatakbo | -30ºC~+60ºC |
Temperatura ng Imbakan | -50ºC~+85ºC |
Panginginig ng boses | 25gRMS (15 degrees 2KHz) na tibay, 1 oras bawat axis |
Halumigmig | 100% RH sa 35ºc, 95%RH sa 40ºc |
Shock | 20G para sa 11msec kalahating sine wave, 3 axis sa parehong direksyon |
Pinuno-mw | Mga Detalye ng Mekanikal |
Pabahay | aluminyo |
Konektor | ternary haluang metal tatlong-partalloy |
Babaeng Contact: | gintong tubog beryllium bronze |
Rohs | sumusunod |
Timbang | 2.5 kg |
Pagguhit ng Balangkas:
Lahat ng Dimensyon sa mm
Outline Tolerances ± 0.5(0.02)
Mga Pagpapahintulot sa Mga Butas sa Pag-mount ±0.2(0.008)
Lahat ng Konektor: SMA-Babae
Pinuno-mw | Data ng Pagsubok |