
| Pinuno-mw | Panimula sa 1-20Ghz power divider |
Sa Leader Microwave Technology Co., Ltd., inuuna namin ang kasiyahan ng aming mga customer. Ang iyong tagumpay ay aming tagumpay. Naniniwala kami sa pagbuo ng pangmatagalang relasyon sa aming mga customer sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng magagandang produkto at natatanging suporta. Pinahahalagahan namin ang iyong feedback at nakatuon sa patuloy na pagpapabuti upang matugunan ang iyong nagbabagong mga pangangailangan.
Inaanyayahan ka naming tuklasin ang aming malawak na hanay ng mga power divider/combiner/splitter at iba pang mga produktong microwave. Ang mga modelong ipinapakita ay ilan lamang sa aming mga produkto. Kung hindi mo mahanap ang iyong hinahanap, mangyaring makipag-ugnayan sa amin at ang aming koponan ay malugod na tutulong. Ang Leader Microwave Technology Co., Ltd. ay nagbibigay ng mga makabagong solusyon sa microwave na naghahatid ng pinakamahusay na pagganap at pagiging maaasahan na maaari mong pagkatiwalaan.
| Pinuno-mw | detalye |
| Hindi. | Parametro | Pinakamababa | Tipikal | Pinakamataas | Mga Yunit |
| 1 | Saklaw ng dalas | 1 | - | 20 | GHz |
| 2 | Pagkawala ng Pagpasok | - | - | 3.8 | dB |
| 3 | Balanseng Yugto: | - | ±6 | dB | |
| 4 | Balanse ng Amplitude | - | ±0.7 | dB | |
| 5 | VSWR | - | 1.65 | - | |
| 6 | Kapangyarihan | 20w | W cw | ||
| 7 | Isolation | - | 15 | dB | |
| 8 | Impedance | - | 50 | - | Ω |
| 9 | Konektor | SMA-F | |||
| 10 | Ginustong tapusin | PILAW/DILAW/BERDE/ITIM/ASUL | |||
Mga Paalala:
1, Hindi Kasama ang Teoretikal na Pagkawala 10.79db 2. Ang rating ng lakas ay para sa load vswr na mas mahusay kaysa sa 1.20:1
| Pinuno-mw | Mga Espesipikasyon sa Kapaligiran |
| Temperatura ng Operasyon | -30ºC~+60ºC |
| Temperatura ng Pag-iimbak | -50ºC~+85ºC |
| Panginginig ng boses | 25gRMS (15 degrees 2KHz) tibay, 1 oras bawat axis |
| Halumigmig | 100% RH sa 35ºc, 95%RH sa 40ºc |
| Pagkabigla | 20G para sa 11msec kalahating sine wave, 3 axis sa magkabilang direksyon |
| Pinuno-mw | Mga Espesipikasyon ng Mekanikal |
| Pabahay | Aluminyo |
| Konektor | ternary alloy na tatlong-bahagi |
| Babaeng Kontakin: | tansong beryllium na binalutan ng ginto |
| Mga Roh | sumusunod |
| Timbang | 0.3kg |
Pagguhit ng Balangkas:
Lahat ng Dimensyon sa mm
Balangkas na mga Toleransya ± 0.5(0.02)
Mga Toleransya ng Butas ng Pagkakabit ±0.2(0.008)
Lahat ng Konektor: SMA-Babae
| Pinuno-mw | Datos ng Pagsubok |